Chuyển đổi trả góp thẻ tín dụng
đơn giản, chủ động và lãi suất thấp
Trả góp qua thẻ tín dụng là hình thức chuyển đổi hạn mức phải thanh toán hàng tháng sang hình thức trả góp. Số tiền giao dịch sẽ được chia thành những khoản góp đều nhau theo kỳ hạn khách hàng lựa chọn, bao gồm: số tiền trả trước, tiền trả góp hàng tháng, tiền lãi suất,… được thanh toán trả góp theo từng tháng.
3 bước đơn giản
để chuyển đổi sang trả góp thẻ tín dụng của bạn
Chuyển đổi trả góp tại Hotrovaytien.com bằng thẻ tín dụng
THỦ TỤC NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI:
✔Không cần duyệt hồ sơ hay cần bất kỳ thủ tục giấy tờ phức tạp, thủ tục nhanh chóng và đơn giản.
✔Khách hàng chỉ cần có thẻ tín dụng
✔ Thời gian trả góp linh hoạt từ 3 tháng cho đến 12 tháng cho tất cả các sản phẩm có giá trị từ 3.000.000 đồng trở lên.
Lãi trả góp qua thẻ tín dụng
Ngân hàng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng |
---|---|---|---|---|
Sacombank | 9% | 15% | ||
Shinhan | 9% | 12% | 15% | |
ACB | 7% | 9% | 12% | 15% |
HSBC | 7% | 9% | 12% | 15% |
VIB | 7% | 9% | 12% | 15% |
SeABank | 7% | 9% | 12% | 15% |
Maritimebank (*) | 7% | 9% | 12% | 15% |
Standard Chartered | 7% | 9% | 12% | 15% |
SCB | 7% | 9% | 12% | 15% |
Citibank | 7% | 9% | 12% | 15% |
FE Credit | 7% | 9% | 12% | 15% |
Nam Á | 7% | 9% | 12% | 15% |
OCB | 7% | 9% | 12% | 15% |
TP Bank | 7% | 9% | 12% | 15% |
SHB | 7% | 9% | 12% | 15% |
BIDV | 7% | 9% | 12% | 15% |
Kiên Long | 7% | 9% | 12% | 15% |
Eximbank | 7% | 9% | 12% | 15% |
Techcombank (*) | 7% | 9% | 12% | 15% |
VP Bank | 7% | 9% | 12% | 15% |
Vietcombank | 7% | 9% | 12% | 15% |
MBbank | 7% | 9% | 12% | 15% |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI ĐÂY
Tin tức
- 11
- 0
Lợi ích khi sở hữu thẻ tín dụng: Không chỉ là công cụ mua sắm
- 14
- 0